投資信託の中でも人気のSBI・V シリーズから新しい投資信託が追加されます。さらにiシェアーズ・シリーズも追加されます。来年からの新NISAで投資可能金額が増えることもあり、より選択の幅が広がり投資意欲も増します。
既に設定されているSBI・V シリーズ
ファンド名 | 愛称 | 信託報酬 | 投資対象 |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | SBI・V・S&P500 | 0.0938% | VOO |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBI・V・全米株式 | 0.0938% | VTI |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式 | 0.1238% | VYM |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | SBI・V・全世界株式 | 0.1338% | VT |
拡充されるSBI・V シリーズ (2023年6月8日~)
ファンド名 | 愛称 | 信託報酬 | 投資対象 |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド | SBI・V・米国増配株式 | 0.1238% | VIG |
SBI・V・先進国株式(除く米国) インデックス・ファンド | SBI・V・先進国株式(除く米国) | 0.1138% | VEA |
SBI・V・世界小型株式(除く米国) インデックス・ファンド | SBI・V・世界小型株式(除く米国) | 0.1338% | VSS |
SBI・V・米国小型株式 インデックス・ファンド | SBI・V・米国小型株式 | 0.1138% | VB |
SBI・V・新興国株式 インデックス・ファンド | SBI・V・新興国株式 | 0.1438% | VWO |
以上の5ファンドが追加されます。元々経費率の低いヴァンガード社なので投資信託も低い信託報酬で魅力的です。個人的にはVXUSが入っていないのが残念です。
さらにSBI・iシェアーズも増えることが決定されました。
SBI・iシェアーズ・シリーズ (2023年6月8日~)
ファンド名 | 愛称 | 信託報酬 | 投資銘柄 |
SBI・i シェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド | サクっと米国総合債券 | 0.0938% | AGG |
SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債 (1-5年)インデックス・ファンド | サクっと米国適格債(1-5年) | 0.1038% | IGSB |
SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド 債券インデックス・ファンド | サクっと米国ハイイールド債 | 0.2138% | USHY |
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) | サクっと純金(為替ヘッジあり) | 0.1838% | IGLN |
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジなし) | サクっと純金(為替ヘッジなし) | 0.1838% | IGLN |
SBI・i シェアーズ・米国短期国債ファンド | サクっと米ドル | 0.1138% | SGOV |
iシェアーズは6ファンド追加されます。
すでに去年からあるのは、株式と債券のミックス
SBI・i シェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | まるっと米国 | 0.0938% | IVV(50%) AGG(50%) |
まとめ
米国ETFを買わずとも投資信託でことが足りそうな勢いで増えました。信託報酬が低いのもGOOD。Vシリーズでは株式、iシェアーズでは債券やゴールド、本線はVシリーズで持って、分散で債券・ゴールドのiシェアーズといった感じでしょうか。投資初心者さんはすでにある4っつのVシリーズで良いと思います。少し物足りない人は新規のVシリーズ、さらに慣れた人はiシェアーズシリーズ、すでに分散の効いている投資信託でさらに分散できて言うことなしです。う~んVXUS出してくれないかな。。。